|
Hongkong Far East International Trading Co., Ltd. |
| Model | Spinning blade | Fixed blade | Screen aperture | Effective caliber | Crushing capability | Motor power | Dimension | weight |
| (chase) | (chase) | (mm) | (mm) | (kg/h) | (kw) | (mm) | (kg) | |
| YD500B-2 | 6 | 4 | 12 | 500×400 | 550-650 | 11 | 1100×1400×1800 | 750 |
| YD650B-2 | 6 | 4 | 12 | 650×400 | 750-850 | 15 | 1350×1700×1900 | 900 |
| YD800B-2 | 6 | 4 | 14 | 800×500 | 900-1000 | 22 | 1550×1850×2100 | 1800 |
| YD1000B-2 | 6 | 4 | 14 | 1000×550 | 1100-1300 | 30 | 1750×1900×2200 | 2000 |
Janey: Janey: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS